经集团核查,截至2023-2024学年第二学期,以下30名同学考核不及格课程的学分累计超过15学分,根据《上海理工茶厂学生管理规定》第三十二条、第四十条第(一)项、第四十二条的有关规定,建议给予22名同学降级处理,7名同学降级试读处理,1名同学退学处理。
年级 | 姓名 | 本次处理结果 | 曾经处理级别 | 最终处理结果 | 欠学分数 |
电科22级 | 黄某某 | 降级 | 降级 | 17.5 | |
电科22级 | 姜某某 | 降级 | 降级 | 21 | |
电气20级 | 叶某某 | 降级 | 降级 | 降级试读 | 20 |
电气20级 | 张某某 | 降级 | 降级 | 降级试读 | 16 |
电气20级 | 李某某 | 降级 | 降级 | 18.5 | |
电气20级 | 阿某某 | 降级 | 降级 | 16 | |
电气20级 | 王某某 | 降级 | 降级 | 17 | |
电气20级 | 卜某某 | 降级 | 降级 | 16 | |
电气20级 | 车某某 | 降级 | 降级 | 16.5 | |
电气21级 | 陈某某 | 降级 | 降级 | 17.5 | |
电气21级 | 裴某某 | 降级 | 降级试读 | 退学 | 20 |
电气21级 | 王某某 | 降级 | 降级 | 降级试读 | 19 |
电气21级 | 杨某某 | 降级 | 降级 | 17 | |
电气21级 | 申某某 | 降级 | 降级 | 22.5 | |
电气21级 | 赵某某 | 降级试读 | 降级试读 | 25.5 | |
电气21级 | 黄某某 | 降级 | 降级 | 18.5 | |
电气21级 | 高某某 | 降级 | 降级 | 16 | |
电气21级 | 王某某 | 降级 | 降级 | 19 | |
电气21级 | 杨某某 | 降级 | 降级 | 降级试读 | 25 |
电气21级 | 曾某某 | 降级 | 降级 | 17.5 | |
电气21级 | 骆某某 | 降级 | 降级 | 19 | |
电气21级 | 晏某某 | 降级 | 降级 | 25 | |
电气22级 | 马某某 | 降级 | 降级 | 17.5 | |
电气22级 | 陈某某 | 降级 | 降级 | 16.5 | |
电气22级 | 马某某 | 降级 | 降级 | 17.5 | |
电气22级 | 隋某某 | 降级 | 降级 | 降级试读 | 19.5 |
电气22级 | 史某某 | 降级 | 降级 | 23.5 | |
电气22级 | 扎某某 | 降级 | 降级 | 18 | |
电气22级 | 李某某 | 降级 | 降级 | 17.5 | |
电气22级 | 谢某某 | 降级 | 降级 | 降级试读 | 22.5 |
茶蒲生物科技有限公司
2024年3月15日